Tủ đông công nghiệp được sử dụng để cấp đông các loại thực phẩm như khoai tây chiên, thịt, thịt viên, dumplings, thực phẩm từ bột mì như bánh bao, v.v. Tủ đông thực phẩm có thể giảm thiểu hao hụt nước cốt thực phẩm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo hương vị và an toàn thực phẩm. Tủ đông này sử dụng máy nén nhập khẩu, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và vận hành êm. Dàn bay hơi làm từ ống đồng nguyên chất giúp cân bằng nhiệt độ trong tủ và kéo dài thời gian bảo quản.
Đồng thời, hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh đa chức năng cho phép điều chỉnh chính xác. Hơn nữa, máy cấp đông thực phẩm công nghiệp có thể tháo rời, chân đế được trang bị bánh xe di động vạn năng giúp dễ dàng di chuyển và bảo trì.

Thông số kỹ thuật của các loại tủ đông công nghiệp
| Model | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Số lớp | 30 lớp | |
| Thông số điện / Volt | 380 | |
| Thông số điện / Hertz | 50 | |
| Nhiệt độ giới hạn / °C | -45 | |
| Loại môi chất lạnh | R-404A | |
| Bình ngưng | Giải nhiệt gió | |
| Máy nén Taikang Pháp | 6.5P | |
| Công suất định mức / kW | 5.5KW | |
| Kích thước khay / mm | 400*600 | Khoảng cách: 9CM |
| Kích thước trong (dài, rộng, cao) / mm | 9006301735 | Số lớp có thể điều chỉnh theo độ dày sản phẩm |
| Kích thước ngoài (dài, rộng, cao) / mm | 163711502068 | |
| Kích thước xe đẩy / mm | 9006301650MM | |
| Trọng lượng tịnh / KG | 450 |

| Model | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Số lớp | 4-6 | Số lớp có thể điều chỉnh theo độ dày của sản phẩm |
| Thông số điện / Volt | 220 | |
| Thông số điện / Hertz | 50 | |
| Nhiệt độ giới hạn / °C | -45 | |
| Loại môi chất lạnh | R-404A | |
| Bình ngưng | Giải nhiệt gió | |
| Máy nén Taikang Pháp | 1.5P | |
| Công suất định mức / kW | 1.7 | |
| Kích thước khay / mm | 400*600 | |
| Kích thước trong dài, rộng, cao / mm | 720400600 | |
| Kích thước ngoài dài, rộng, cao / mm | 8807401320 | |
| Kích thước đóng gói / mm | 9938951400 | Trọng lượng cả bì: 160KG |
| Trọng lượng tịnh / KG | 130 |

| Model | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Số lớp | 10-11 | Số lớp có thể điều chỉnh theo độ dày của sản phẩm |
| Thông số điện / Volt | 220/380 | |
| Thông số điện / Volt | 50 | |
| Nhiệt độ giới hạn / °C | -45 | |
| Loại môi chất lạnh | R-404A | |
| Dàn ngưng | Giải nhiệt gió | |
| Máy nén Taikang Pháp | 3P | |
| Công suất định mức / kW | 2.5 | |
| Kích thước khay / mm | 400*600 | |
| Kích thước trong dài, rộng, cao / mm | 570600810 | |
| Kích thước ngoài dài, rộng, cao / mm | 80011361614 | |
| Kích thước đóng gói / MM | 12369001814 | |
| Trọng lượng tịnh / KG | 250 |

| Model | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Thể tích | 650L | |
| Số tầng | 10*2 (cửa đôi) | Số tầng có thể điều chỉnh theo độ dày của sản phẩm |
| Thông số điện / Điện áp | 380 | |
| Thông số điện / Tần số | 50 | |
| Nhiệt độ giới hạn / °C | -45 | |
| Loại môi chất lạnh | R-404A | |
| Bình ngưng | Giải nhiệt gió | |
| Máy nén | 6P | |
| Công suất định mức / kW | 5.5KW | |
| Kích thước khay / mm | 400*600 | |
| Kích thước trong (dài, rộng, cao) / mm | 11706151019 | |
| Kích thước ngoài (dài, rộng, cao) / mm | 140011421872 | |
| Trọng lượng tịnh / KG | 490 |

| Model | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Số tầng | tùy chỉnh | Khoảng cách: 9CM 15 tầng |
| Thông số điện / Volt | 380 | |
| Thông số điện / Hertz | 50 | |
| Nhiệt độ giới hạn / °C | -45 | |
| Loại môi chất lạnh | R-404A | |
| Bình ngưng | Giải nhiệt gió | |
| Máy nén Taikang Pháp | 6p | |
| Công suất định mức / kW | 5.5KW | |
| Kích thước khay / mm | 900L 15 tầng | Kích thước khay: 570*630MM Khoảng cách: 9CM |
| Kích thước trong dài, rộng, cao / mm | 7906151740 | Số tầng có thể điều chỉnh theo độ dày sản phẩm |
| Kích thước ngoài dài, rộng, cao / mm | 150011702070 | |
| Kích thước đóng gói / MM | 162012702150MM | |
| Kích thước đóng gói xe đẩy / mm | 8401010980MM | Trọng lượng tổng: 43KG |
| Kích thước xe đẩy / mm | 6906831650MM | |
| Trọng lượng tịnh / KG | 600 | Trọng lượng tổng: 650KG |

Ưu điểm của máy cấp đông nhanh
Máy cấp đông nhanh được chế tạo từ inox có khả năng chống ăn mòn cao và mật độ cao.
Máy cấp đông nhanh sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ vi điện tử và quạt tùy chỉnh giúp dễ dàng đông lạnh và dừng ở nhiệt độ thấp, tức là -20°C ~ -40°C.
Được trang bị dàn bay hơi và dàn ngưng tụ hiệu suất cao.
Phương thức làm lạnh là làm mát bằng không khí, hiệu quả làm lạnh nhanh.
Môi chất lạnh hiệu suất cao và thân thiện với môi trường.
Chế độ vận hành điện dung an toàn và đáng tin cậy.
Có bánh xe vạn năng, dễ dàng di chuyển.

Case study thành công về tủ đông thực phẩm công nghiệp
Máy cấp đông thực phẩm công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong dây chuyền chế biến thực phẩm. Anh Tom đến từ Anh điều hành một cửa hàng thịt lớn và bán số lượng lớn thịt đông lạnh cho khách hàng, vì vậy máy cấp đông nhanh là thiết bị quan trọng đối với anh. Sau khi phân tích nhu cầu, chúng tôi đã tư vấn cho anh một loại tủ đông phù hợp, anh đã mua 2 bộ cho cửa hàng của mình. Hiện anh đã nhận máy và đánh giá cao hiệu suất ổn định cũng như hiệu quả làm việc cao của máy!
Câu hỏi thường gặp về máy cấp đông nhanh
- Nguyên liệu đầu vào cho máy cấp đông nhanh này là gì?
Nguyên liệu có thể là các loại thực phẩm như thịt, thịt viên, bánh bao, thực phẩm từ bột mì, v.v.
- Dải nhiệt độ cấp đông là bao nhiêu?
-20°C ~ -40°C
- Lợi ích của máy cấp đông thực phẩm công nghiệp là gì?
Máy giúp giữ thực phẩm tươi ngon, bảo toàn hương vị, do đó đây là thiết bị rất hữu ích cho gia đình hoặc ngành công nghiệp thực phẩm.

/frozen-peas-production-line.html















