صنعتی فوڈ فریزر فرنچ فرائز، گوشت، میٹ بال، dumplings، اور گندم کی مصنوعات جیسے سٹیمڈ بن وغیرہ سمیت تمام اقسام کے کھانے کو منجمد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منجمد فوڈ فریزر کھانے کے جوس کے نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتا ہے، بیکٹیریا کی افزائش کو روک سکتا ہے، اور کھانے کے ذائقے اور حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ یہ فریزر درآمد شدہ کمپریسرز استعمال کرتا ہے جو موثر، توانائی بچانے والے اور کم شور والے ہوتے ہیں۔ خالص تانبے کی ٹیوب سے بنا ایوپوریٹر فریزنگ کیبنٹ میں درجہ حرارت کو یکساں رکھتا ہے اور تحفظ کے وقت کو بڑھاتا ہے۔
اسی کے ساتھ، ذہین ملٹی فنکشنل ٹمپریچر کنٹرول سسٹم درست ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہے۔ مزید یہ کہ صنعتی فوڈ فریزر مشین جدا کرنے کے قابل ہے اور اس کے پاؤں میں یونیورسل مووایبل کاسٹر لگا ہوا ہے جو آسان نقل و حرکت اور دیکھ بھال کے لیے ہے۔

صنعتی فوڈ فریزر کی مختلف اقسام کے تکنیکی پیرامیٹرز
| ماڈل | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| تہوں کی تعداد | 30 تہیں | |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 380 | |
| برقی خصوصیات / ہرٹز | 50 | |
| حد درجہ حرارت / °C | -45 | |
| ریفریجرینٹ کی قسم | R-404A | |
| کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
| فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 6.5P | |
| ریٹیڈ پاور / kW | 5.5KW | |
| شیلف کا سائز / mm | 400*600 | خلا:9CM |
| اندرونی جہت لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 9006301735 | تہوں کی تعداد مصنوعات کی موٹائی کے مطابق ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے |
| بیرونی جہت لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 163711502068 | |
| پشنگ کار کا سائز / mm | 9006301650MM | |
| خالص وزن / KG | 450 |

| ماڈل | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| تہوں کی تعداد | 4-6 | تہوں کی تعداد کو مصنوعات کی موٹائی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 220 | |
| برقی خصوصیات / ہرٹز | 50 | |
| حد درجہ حرارت / °C | -45 | |
| ریفریجرینٹ کی قسم | R-404A | |
| کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
| فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 1.5P | |
| ریٹیڈ پاور / kW | 1.7 | |
| شیلف کا سائز / mm | 400*600 | |
| اندرونی طول، چوڑائی، اونچائی / mm | 720400600 | |
| بیرونی طول، چوڑائی، اونچائی / mm | 8807401320 | |
| پیکنگ کا سائز / mm | 9938951400 | مجموعی وزن: 160KG |
| خالص وزن / KG | 130 |

| ماڈل | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| تہوں کی تعداد | 10-11 | تہوں کی تعداد کو مصنوعات کی موٹائی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 220/380 | |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 50 | |
| حد درجہ حرارت / °C | -45 | |
| ریفریجرینٹ کی قسم | R-404A | |
| کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
| فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 3P | |
| ریٹیڈ پاور / kW | 2.5 | |
| ٹرے کا سائز / mm | 400*600 | |
| اندرونی طول و عرض لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 570600810 | |
| بیرونی طول و عرض لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 80011361614 | |
| پیکنگ کا سائز / MM | 12369001814 | |
| خالص وزن / KG | 250 |

| ماڈل | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| حجم | 650L | |
| تہوں کی تعداد | 10*2 (ڈبل ڈور) | تہوں کی تعداد کو پروڈکٹ کی موٹائی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 380 | |
| برقی خصوصیات / ہرٹز | 50 | |
| حد درجہ حرارت / °C | -45 | |
| ریفریجرینٹ کی قسم | R-404A | |
| کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
| کمپریسر | 6P | |
| ریٹیڈ پاور / kW | 5.5KW | |
| شیلف کا سائز / mm | 400*600 | |
| اندرونی طول، چوڑائی، اونچائی / mm | 11706151019 | |
| بیرونی طول، چوڑائی، اونچائی / mm | 140011421872 | |
| خالص وزن / KG | 490 |

| ماڈل | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| تہوں کی تعداد | اپنی مرضی کے مطابق | فاصلہ:9CM 15 تہیں |
| برقی خصوصیات / وولٹ | 380 | |
| برقی خصوصیات / ہرٹز | 50 | |
| حد درجہ حرارت / °C | -45 | |
| ریفریجرینٹ کی قسم | R-404A | |
| کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
| فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 6p | |
| ریٹیڈ پاور / kW | 5.5KW | |
| شیلف کا سائز / mm | 900L 15 تہیں | شیلف کا سائز :570*630MM فاصلہ:9CM |
| اندرونی طول و عرض لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 7906151740 | تہوں کی تعداد مصنوعات کی موٹائی کے مطابق ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے |
| بیرونی طول و عرض لمبائی، چوڑائی، اونچائی / mm | 150011702070 | |
| پیکنگ کا سائز/MM | 162012702150MM | |
| پشنگ کار پیکنگ کا سائز / mm | 8401010980MM | مجموعی وزن:43KG |
| پشنگ کار کا سائز / mm | 6906831650MM | |
| خالص وزن / KG | 600 | مجموعی وزن:650KG |

کوئیک فریزنگ مشین کے فوائد
فوری منجمد کرنے والی مشین سٹین لیس سٹیل سے بنی ہے جس میں سنکنرن مزاحمت اور کثافت زیادہ ہے۔
فوری منجمد کرنے والی مشین مائیکرو الیکٹرانک درجہ حرارت کنٹرول اور ایک حسب ضرورت پنکھا استعمال کرتی ہے جو کم درجہ حرارت پر منجمد اور رکنے میں آسان ہے، یعنی -20 ° C سے -40 ° C۔
یہ اعلی کارکردگی والے بخارات اور کنڈینسر سے لیس ہے۔
ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہوا سے ٹھنڈا کرنا ہے، اور ٹھنڈک کا اثر تیز ہے۔
ریفریجرینٹ اعلی کارکردگی اور ماحول دوست ہے۔
محفوظ اور قابل اعتماد کیپیسیٹینس رننگ موڈ۔
یونیورسل وہیل کے ساتھ، منتقل کرنا آسان ہے۔

صنعتی فوڈ فریزر کا ایک کامیاب کیس
صنعتی فوڈ فریزر مشین بڑے پیمانے پر فوڈ پروسیسنگ لائن پر استعمال ہوتی ہے۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ٹام ایک بڑی گوشت کی دکان چلاتے ہیں، اور وہ صارفین کو بڑی تعداد میں منجمد گوشت فروخت کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے فوری فریزر ایک اہم مشین ہے۔ ان کی ضروریات کا تجزیہ کرنے کے بعد، ہم نے انہیں ایک مناسب فریزر تجویز کیا، انہوں نے اپنی دکان کے لیے 2 سیٹ خریدے۔ اب انہیں مشین موصول ہو گئی ہے اور وہ اس کی مستحکم کارکردگی اور اعلی کام کی کارکردگی کی بہت تعریف کرتے ہیں!
فوری منجمد کرنے والی مشین کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات
- اس کوئیک فریزر کے لیے خام مال کیا ہے؟
خام مال مختلف قسم کے کھانے ہو سکتے ہیں جیسے گوشت، قیمہ، سموسے، آٹے سے بنی اشیاء وغیرہ۔
- منجمد کرنے کے درجہ حرارت کی حد کیا ہے؟
-20 ° C ~ -40 ° C
- صنعتی فوڈ فریزر کے کیا فوائد ہیں؟
یہ کھانے کو تازہ رکھتا ہے اور اس کا ذائقہ برقرار رکھتا ہے، لہٰذا یہ گھریلو یا فوڈ انڈسٹریز کے لیے ایک بہت مفید مشین ہے۔

/frozen-peas-production-line.html















