เครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรม ใช้สำหรับแช่แข็งอาหารทุกประเภท เช่น เฟรนช์ฟราย เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น dumplings อาหารประเภทแป้ง เช่น ซาลาเปา เป็นต้น เครื่องแช่แข็งอาหารแช่แข็งสามารถลดการสูญเสียน้ำในอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และรับประกันรสชาติและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องแช่แข็งนี้ใช้คอมเพรสเซอร์นำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และเสียงรบกวนต่ำ เครื่องระเหยที่ทำจากท่อทองแดงบริสุทธิ์ช่วยให้อุณหภูมิในตู้แช่แข็งสม่ำเสมอและยืดระยะเวลาการเก็บรักษา
ในขณะเดียวกัน ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับค่าได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ เครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรมยังสามารถถอดประกอบได้ พร้อมล้อเลื่อนเคลื่อนที่อเนกประสงค์ที่ฐานเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษา

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรมแต่ละรุ่น
| รุ่น | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| จำนวนชั้น | 30 ชั้น | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | 380 | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / ความถี่ | 50 | |
| อุณหภูมิจำกัด / °C | -45 | |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-404A | |
| คอนเดนเซอร์ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| คอมเพรสเซอร์ French Taikang | 6.5P | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด / kW | 5.5KW | |
| ขนาดชั้นวาง / mm | 400*600 | ระยะห่าง:9CM |
| ขนาดภายใน กว้าง x ลึก x สูง / mm | 9006301735 | จำนวนชั้นสามารถปรับได้ตามความหนาของสินค้า |
| ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ลึก x สูง / mm | 163711502068 | |
| ขนาดรถเข็น / mm | 9006301650MM | |
| น้ำหนักสุทธิ / KG | 450 |

| รุ่น | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| จำนวนชั้น | 4-6 | จำนวนชั้นสามารถปรับได้ตามความหนาของสินค้า |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | 220 | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / ความถี่ | 50 | |
| อุณหภูมิจำกัด / °C | -45 | |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-404A | |
| คอนเดนเซอร์ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| คอมเพรสเซอร์ French Taikang | 1.5P | |
| กำลังไฟพิกัด / kW | 1.7 | |
| ขนาดชั้นวาง / mm | 400*600 | |
| ขนาดภายใน กว้าง x ยาว x สูง / mm | 720400600 | |
| ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง / mm | 8807401320 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ / mm | 9938951400 | น้ำหนักรวม: 160KG |
| น้ำหนักสุทธิ / KG | 130 |

| รุ่น | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| จำนวนชั้น | 10-11 | จำนวนชั้นสามารถปรับได้ตามความหนาของสินค้า |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / แรงดัน | 220/380 | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / ความถี่ | 50 | |
| อุณหภูมิจำกัด / °C | -45 | |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-404A | |
| คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| คอมเพรสเซอร์ French Taikang | 3P | |
| กำลังไฟพิกัด / kW | 2.5 | |
| ขนาดถาด / mm | 400*600 | |
| ขนาดภายใน กว้าง x ลึก x สูง / mm | 570600810 | |
| ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ลึก x สูง / mm | 80011361614 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ / MM | 12369001814 | |
| น้ำหนักสุทธิ / KG | 250 |

| รุ่น | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| ปริมาตร | 650 ลิตร | |
| จำนวนชั้น | 10*2 (ประตูคู่) | จำนวนชั้นสามารถปรับได้ตามความหนาของสินค้า |
| ข้อมูลจำเพาะไฟฟ้า / แรงดัน | 380 | |
| ข้อมูลจำเพาะไฟฟ้า / ความถี่ | 50 | |
| อุณหภูมิสูงสุด / °C | -45 | |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-404A | |
| คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| คอมเพรสเซอร์ | 6P | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด / kW | 5.5KW | |
| ขนาดชั้นวาง / mm | 400*600 | |
| ขนาดภายใน กว้างลึกสูง / mm | 11706151019 | |
| ขนาดตัวเครื่อง กว้างลึกสูง / mm | 140011421872 | |
| น้ำหนักสุทธิ / KG | 490 |

| รุ่น | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| จำนวนชั้น | ปรับแต่งได้ | ระยะห่าง:9 ซม. 15 ชั้น |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / แรงดัน | 380 | |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า / ความถี่ | 50 | |
| อุณหภูมิจำกัด / °C | -45 | |
| ประเภทสารทำความเย็น | R-404A | |
| คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| คอมเพรสเซอร์ French Taikang | 6p | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด / kW | 5.5KW | |
| ขนาดชั้นวาง / mm | 900L 15 ชั้น | ขนาดชั้นวาง :570*630MM ระยะห่าง:9CM |
| ขนาดภายใน กว้างลึกสูง / mm | 7906151740 | จำนวนชั้นสามารถปรับได้ตามความหนาของสินค้า |
| ขนาดตัวเครื่อง กว้างลึกสูง / mm | 150011702070 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์/MM | 162012702150MM | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์รถเข็น / mm | 8401010980MM | น้ำหนักรวม:43KG |
| ขนาดรถเข็น / mm | 6906831650MM | |
| น้ำหนักสุทธิ / KG | 600 | น้ำหนักรวม:650KG |

ข้อดีของเครื่องแช่แข็งเร็ว
เครื่องแช่แข็งด่วนผลิตจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงและมีความหนาแน่นสูง
เครื่องแช่แข็งด่วนใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และพัดลมที่ออกแบบเฉพาะ ซึ่งแช่แข็งและหยุดทำงานได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำ คือ -20 °C ถึง -40 °C
ติดตั้งเครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ระบบทำความเย็นเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และให้ผลการทำความเย็นที่รวดเร็ว
สารทำความเย็นมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โหมดการทำงานแบบคาปาซิเตอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
มาพร้อมล้อสากล ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

กรณีศึกษาความสำเร็จของเครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรม
เครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรมถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางใน**สายการผลิตอาหาร** ทอมจากอังกฤษดำเนินธุรกิจร้านขายเนื้อขนาดใหญ่ และเขาจำหน่ายเนื้อแช่แข็งจำนวนมากให้กับลูกค้า ดังนั้นเครื่องแช่แข็งด่วนจึงเป็นเครื่องจักรที่สำคัญสำหรับเขา หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของเขา เราแนะนำเครื่องแช่แข็งที่เหมาะสม เขาซื้อ 2 ชุดสำหรับร้านของเขา ปัจจุบันเขาได้รับเครื่องจักรแล้วและชื่นชมประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรและประสิทธิภาพการทำงานที่สูง!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องแช่แข็งด่วน
- วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องแช่แข็งด่วนนี้คืออะไร?
วัตถุดิบสามารถเป็นอาหารทุกประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น เกี๊ยว อาหารประเภทแป้ง เป็นต้น
- ช่วงอุณหภูมิในการแช่แข็งคือเท่าไร?
-20 °C ถึง -40 °C
- ประโยชน์ของเครื่องแช่แข็งอาหารอุตสาหกรรมคืออะไร?
สามารถรักษาความสดของอาหาร ทำให้รสชาติอาหารคงเดิม จึงเป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์มากสำหรับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมอาหาร

/frozen-peas-production-line.html















