Промышленный морозильный аппарат используется для заморозки различных видов продуктов: картофеля фри, мяса, фрикаделек, dumplings, мучных изделий (например, паровых булочек) и др. Морозильная камера для замороженных продуктов позволяет эффективно снизить потерю сока, подавить рост бактерий и сохранить вкус и безопасность продуктов. В данном аппарате используются импортные компрессоры, отличающиеся высокой эффективностью, энергосбережением и низким уровнем шума. Испаритель из чистой медной трубки обеспечивает равномерное распределение температуры в морозильной камере и продлевает срок хранения.
Кроме того, интеллектуальная многофункциональная система контроля температуры позволяет точно регулировать параметры. Промышленный морозильный аппарат имеет разборную конструкцию и оснащен универсальными поворотными колесами для удобства перемещения и обслуживания.

Технические параметры различных типов промышленных морозильных аппаратов
| Модель | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Количество ярусов | 30 ярусов | |
| Электрические характеристики / Напряжение | 380 | |
| Электрические характеристики / Частота | 50 | |
| Предельная температура / °C | -45 | |
| Тип хладагента | R-404A | |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
| Компрессор French Taikang | 6,5 л.с. | |
| Номинальная мощность / кВт | 5,5 кВт | |
| Размер лотка / мм | 400*600 | Зазор: 9 см |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В) / мм | 9006301735 | Количество ярусов можно регулировать в зависимости от толщины продукта |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) / мм | 163711502068 | |
| Размер тележки / мм | 9006301650 | |
| Вес нетто / кг | 450 |

| Модель | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Количество ярусов | 4-6 | Количество ярусов регулируется в зависимости от толщины продукта |
| Электрические характеристики / Напряжение | 220 | |
| Электрические характеристики / Частота | 50 | |
| Предельная температура / °C | -45 | |
| Тип хладагента | R-404A | |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
| Компрессор French Taikang | 1.5P | |
| Номинальная мощность / кВт | 1.7 | |
| Размер полки / мм | 400*600 | |
| Внутренние размеры (ДхШхВ) / мм | 720400600 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) / мм | 8807401320 | |
| Размер упаковки / мм | 9938951400 | Вес брутто: 160 кг |
| Вес нетто / кг | 130 |

| Модель | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Количество ярусов | 10-11 | Количество ярусов регулируется в зависимости от толщины продукта |
| Электрические характеристики / В | 220/380 | |
| Электрические характеристики / Гц | 50 | |
| Предельная температура / °C | -45 | |
| Тип хладагента | R-404A | |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
| Компрессор French Taikang | 3P | |
| Номинальная мощность / кВт | 2.5 | |
| Размер лотка / мм | 400*600 | |
| Внутренние размеры (ДхШхВ) / мм | 570600810 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) / мм | 80011361614 | |
| Размер упаковки / мм | 12369001814 | |
| Вес нетто / кг | 250 |

| Модель | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Объем | 650 л | |
| Количество ярусов | 10*2 (двустворчатая дверь) | Количество ярусов регулируется в зависимости от толщины продукта |
| Электрические характеристики / Напряжение | 380 | |
| Электрические характеристики / Частота | 50 | |
| Предельная температура / °C | -45 | |
| Тип хладагента | R-404A | |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
| Компрессор | 6 л.с. | |
| Номинальная мощность / кВт | 5,5 кВт | |
| Размер лотка / мм | 400x600 | |
| Внутренние размеры (ДхШхВ) / мм | 1170x615x1019 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) / мм | 1400x1142x1872 | |
| Вес нетто / кг | 490 |

| Модель | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Количество ярусов | под заказ | Зазор: 9 см, 15 ярусов |
| Электрические характеристики / Напряжение | 380 | |
| Электрические характеристики / Частота | 50 | |
| Предельная температура / °C | -45 | |
| Тип хладагента | R-404A | |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение | |
| Компрессор французский Taikang | 6p | |
| Номинальная мощность / кВт | 5,5 кВт | |
| Размер лотка / мм | 900 л, 15 ярусов | Размер лотка: 570*630 мм Зазор: 9 см |
| Внутренние размеры (ДхШхВ) / мм | 7906151740 | Количество ярусов можно регулировать в зависимости от толщины продукта |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) / мм | 150011702070 | |
| Размер упаковки / мм | 162012702150 мм | |
| Размер упаковки тележки / мм | 8401010980 мм | Вес брутто: 43 кг |
| Размер тележки / мм | 6906831650 мм | |
| Вес нетто / кг | 600 | Вес брутто: 650 кг |

Преимущества шоковой заморозки
Машина быстрой заморозки изготовлена из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью и высокой плотностью.
Машина быстрой заморозки использует микроэлектронный контроль температуры и специально настроенный вентилятор, который легко замораживает и останавливается при низких температурах, то есть от -20 °C до -40 °C.
Оснащена высокоэффективными испарителем и конденсатором.
Тип охлаждения — воздушный, эффект охлаждения быстрый.
Хладагент — высокоэффективный и экологичный.
Безопасный и надежный режим работы с конденсатором.
Оснащена поворотными колесами для удобства перемещения.

Успешный пример использования промышленного морозильного аппарата для пищевых продуктов
Промышленный морозильный аппарат для пищевых продуктов широко применяется в линии переработки пищевых продуктов. Том из Англии управляет крупным мясным магазином и продает большое количество замороженного мяса клиентам, поэтому быстрая морозильная камера — важная машина для него. Проанализировав его потребности, мы предложили ему подходящую морозильную камеру, и он купил 2 комплекта для своего магазина. Сейчас он получил оборудование и высоко оценивает его стабильную производительность и высокую эффективность работы!
Часто задаваемые вопросы о машине быстрой заморозки
- Какое сырье используется в этом скороморозильном аппарате?
Сырьем могут быть различные виды продуктов: мясо, фрикадельки, пельмени, мучные изделия и т.д.
- Каков диапазон температур заморозки?
-20 °C ~ -40 °C
- В чем преимущество промышленного морозильного аппарата для продуктов?
Он сохраняет свежесть продуктов, обеспечивая их отличный вкус, поэтому это очень полезное оборудование как для домашнего использования, так и для пищевой промышленности.

/frozen-peas-production-line.html















