O freezer industrial de alimentos é utilizado para congelar todos os tipos de alimentos, incluindo batatas fritas, carne, almôndegas, dumplings, alimentos à base de trigo, como pão cozido no vapor, entre outros. Um freezer para alimentos congelados pode reduzir efetivamente a perda de suco dos alimentos, inibir o crescimento de bactérias e garantir o sabor e a segurança dos alimentos. Este freezer utiliza compressores importados, que são eficientes, econômicos e de baixo ruído. O evaporador fabricado com tubo de cobre puro consegue equalizar a temperatura no interior do gabinete de congelamento e prolongar o tempo de conservação.
Ao mesmo tempo, o sistema inteligente de controle de temperatura multifuncional é capaz de realizar ajustes precisos. Além disso, a máquina industrial de freezer de alimentos é desmontável, com rodízio móvel universal no pé para facilitar a mobilidade e a manutenção.

Parâmetros técnicos dos diferentes tipos de freezer industrial de alimentos
| Modelo | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Número de camadas | 30 camadas | |
| Especificações elétricas / Tensão | 380 | |
| Especificações elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento a ar | |
| Compressor Francês Taikang | 6,5P | |
| Potência nominal / kW | 5,5 KW | |
| Tamanho da bandeja / mm | 400*600 | Espaçamento: 9 cm |
| Dimensões internas comprimento, largura, altura / mm | 9006301735 | O número de camadas pode ser ajustado conforme a espessura do produto |
| Dimensões externas comprimento, largura, altura / mm | 163711502068 | |
| Tamanho do carrinho de empurrar / mm | 9006301650 mm | |
| Peso líquido / kg | 450 |

| Modelo | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Número de camadas | 4-6 | O número de camadas pode ser ajustado conforme a espessura do produto |
| Especificações elétricas / Tensão | 220 | |
| Especificações elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento a ar | |
| Compressor Francês Taikang | 1.5P | |
| Potência nominal / kW | 1.7 | |
| Tamanho da prateleira / mm | 400*600 | |
| Dimensão interna comprimento, largura, altura / mm | 720400600 | |
| Dimensões comprimento, largura, altura / mm | 8807401320 | |
| Tamanho da embalagem / mm | 9938951400 | Peso bruto: 160KG |
| Peso líquido / KG | 130 |

| Modelo | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Número de camadas | 10-11 | O número de camadas pode ser ajustado conforme a espessura do produto |
| Especificações elétricas / Tensão | 220/380 | |
| Especificações elétricas / Frequência | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento a ar | |
| Compressor Taikang Francês | 3P | |
| Potência nominal / kW | 2,5 | |
| Tamanho da bandeja / mm | 400*600 | |
| Dimensão interna (comprimento, largura, altura) / mm | 570600810 | |
| Dimensões (comprimento, largura, altura) / mm | 80011361614 | |
| Tamanho da embalagem / mm | 12369001814 | |
| Peso líquido / kg | 250 |

| Modelo | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Volume | 650L | |
| Número de camadas | 10*2 (porta dupla) | O número de camadas pode ser ajustado conforme a espessura do produto |
| Especificações elétricas / Tensão | 380 | |
| Especificações elétricas / Frequência | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Tipo de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento a ar | |
| Compressor | 6P | |
| Potência nominal / kW | 5,5 KW | |
| Tamanho da bandeja / mm | 400*600 | |
| Dimensões internas (C x L x A) / mm | 11706151019 | |
| Dimensões externas (C x L x A) / mm | 140011421872 | |
| Peso líquido / KG | 490 |

| Modelo | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Número de camadas | personalizado | Espaçamento: 9CM 15 camadas |
| Especificações elétricas / Tensão | 380 | |
| Especificações elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento a ar | |
| Compressor Francês Taikang | 6p | |
| Potência nominal / kW | 5,5 KW | |
| Tamanho da prateleira / mm | 900L 15 camadas | Tamanho da prateleira: 570*630MM Espaçamento: 9CM |
| Dimensão interna comprimento, largura, altura / mm | 7906151740 | O número de camadas pode ser ajustado conforme a espessura do produto |
| Dimensões comprimento, largura, altura / mm | 150011702070 | |
| Tamanho da embalagem / MM | 162012702150MM | |
| Tamanho da embalagem do carrinho / mm | 8401010980MM | Peso bruto: 43KG |
| Tamanho do carrinho / mm | 6906831650MM | |
| Peso líquido / KG | 600 | Peso bruto: 650KG |

Vantagem da máquina de congelamento rápido
A máquina de congelamento rápido é fabricada em aço inoxidável de alta densidade e alta resistência à corrosão.
A máquina de congelamento rápido utiliza controle microeletrônico de temperatura e um ventilador personalizado que facilita o congelamento e a parada em baixas temperaturas, ou seja, de -20 °C a -40 °C.
É equipada com evaporador e condensador de alta eficiência.
O modo de resfriamento é a ar, e o efeito de resfriamento é rápido.
O refrigerante é de alta eficiência e ecologicamente correto.
Modo de operação por capacitância seguro e confiável.
Com rodízios universais, é fácil de mover.

Um caso de sucesso do freezer industrial de alimentos
A máquina de congelamento rápido industrial de alimentos é amplamente aplicada na linha de processamento de alimentos. Tom, da Inglaterra, administra um grande açougue e vende uma grande quantidade de carne congelada para seus clientes, portanto, um freezer rápido é uma máquina importante para ele. Após analisar suas necessidades, sugerimos um freezer adequado, e ele comprou 2 unidades para sua loja. Agora ele recebeu a máquina e elogia muito seu desempenho estável e alta eficiência de trabalho!
Perguntas frequentes sobre a máquina de congelamento rápido
- Qual é a matéria-prima para este congelador rápido?
A matéria-prima pode ser todos os tipos de alimentos, como carne, almôndegas, bolinhos, alimentos à base de farinha, etc.
- Qual é a faixa de temperaturas de congelamento?
-20 °C ~ -40 °C
- Qual é o benefício do congelador industrial de alimentos?
Ele mantém os alimentos frescos, preservando o sabor, sendo uma máquina muito útil para uso doméstico ou na indústria alimentícia.

/frozen-peas-production-line.html















