業務用食品冷凍庫は、フライドポテト、肉、ミートボール、dumplings、饅頭などの小麦粉食品など、あらゆる食品の冷凍に使用されます。冷凍食品冷凍庫は、食品のドリップロスを効果的に低減し、細菌の繁殖を抑制し、食品の風味と安全性を確保します。この冷凍庫は、効率的で省エネ、低騒音な輸入コンプレッサーを採用しています。純銅管製のエバポレーターは、冷凍庫内の温度を均一にし、保存期間を延ばします。
同時に、インテリジェント多機能温度制御システムにより、精密な調整が可能です。さらに、業務用食品冷凍機は分解可能で、脚部にはユニバーサルキャスターが付いており、移動やメンテナンスが容易です。

各種業務用食品冷凍庫の技術パラメータ
| 型式 | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| 段数 | 30段 | |
| 電気仕様 / 電圧 | 380 | |
| 電気仕様 / 周波数 | 50 | |
| 限界温度 / °C | -45 | |
| 冷媒種別 | R-404A | |
| 凝縮器 | 空冷式 | |
| フランス・テイカン製コンプレッサー | 6.5P | |
| 定格出力 / kW | 5.5KW | |
| 棚サイズ / mm | 400*600 | 間隔:9CM |
| 内寸(奥行×幅×高さ)/ mm | 9006301735 | 段数は製品の厚みに応じて調整可能 |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ)/ mm | 163711502068 | |
| 台車サイズ / mm | 9006301650MM | |
| 正味重量 / KG | 450 |

| 型番 | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| 段数 | 4~6 | 製品の厚みに応じて段数を調整可能 |
| 電気仕様 / 電圧 | 220 | |
| 電気仕様 / 周波数 | 50 | |
| 限界温度 / °C | -45 | |
| 冷媒種別 | R-404A | |
| 凝縮器 | 空冷式 | |
| フランス・テイカン製コンプレッサー | 1.5P | |
| 定格出力 / kW | 1.7 | |
| 棚サイズ / mm | 400×600 | |
| 内寸(奥行×幅×高さ)/ mm | 720×400×600 | |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ)/ mm | 880×740×1320 | |
| 梱包サイズ / mm | 993×895×1400 | 総重量:160kg |
| 正味重量 / kg | 130 |

| 型番 | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| 段数 | 10~11 | 製品の厚みに応じて段数を調整可能 |
| 電気仕様 / 電圧 | 220/380 | |
| 電気仕様 / 周波数 | 50 | |
| 限界温度 / °C | -45 | |
| 冷媒種別 | R-404A | |
| 凝縮器 | 空冷式 | |
| フランス・タイカン製コンプレッサー | 3P | |
| 定格出力 / kW | 2.5 | |
| トレイサイズ / mm | 400×600 | |
| 内寸(奥行×幅×高さ)/ mm | 570×600×810 | |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ)/ mm | 800×1136×1614 | |
| 梱包サイズ / mm | 1236×900×1814 | |
| 正味重量 / kg | 250 |

| 型番 | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| 内容積 | 650L | |
| 段数 | 10×2(両開き扉) | 製品の厚みに応じて段数は調整可能 |
| 電気仕様 / 電圧 | 380 | |
| 電気仕様 / 周波数 | 50 | |
| 限界温度 / °C | -45 | |
| 冷媒種別 | R-404A | |
| 凝縮器 | 空冷式 | |
| 圧縮機 | 6P | |
| 定格出力 / kW | 5.5KW | |
| 棚サイズ / mm | 400×600 | |
| 内寸法(奥行×幅×高さ)/ mm | 1170×615×1019 | |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ)/ mm | 1400×1142×1872 | |
| 正味重量 / KG | 490 |

| 型番 | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| 段数 | カスタマイズ対応 | ピッチ:9CM 15段 |
| 電気仕様 / 電圧 | 380 | |
| 電気仕様 / 周波数 | 50 | |
| 限界温度 / °C | -45 | |
| 冷媒種別 | R-404A | |
| 凝縮器 | 空冷式 | |
| フランス・テイカン製コンプレッサー | 6馬力 | |
| 定格出力 / kW | 5.5kW | |
| 棚サイズ / mm | 900L 15段 | 棚サイズ:570×630mm ピッチ:9CM |
| 内寸(幅×奥行×高さ)/ mm | 790×615×1740 | 製品の厚みに応じて段数を調整可能 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)/ mm | 1500×1170×2070 | |
| 梱包サイズ / mm | 1620×1270×2150 | |
| 台車梱包サイズ / mm | 840×1010×980 | 総重量:43kg |
| 台車サイズ / mm | 690×683×1650 | |
| 正味重量 / kg | 600 | 総重量:650kg |

急速冷凍機の特長
急速冷凍機は、耐食性と高密度に優れたステンレス鋼製です。
急速冷凍機は、微電子温度制御とカスタマイズされたファンを採用しており、低温(-20°C~-40°C)での凍結と停止が容易です。
高効率のエバポレーターとコンデンサーを搭載しています。
冷却方式は空冷式で、冷却効果が速いです。
冷媒は高効率で環境に優しいです。
安全で信頼性の高いコンデンサー運転モード。
ユニバーサルホイール付きで、移動が簡単です。

業務用食品冷凍機の導入事例
業務用食品冷凍機は、**食品加工ライン**に幅広く適用されています。イギリスのトム氏は大手精肉店を経営しており、多くの冷凍肉を顧客に販売しているため、急速冷凍機は彼にとって重要な機械です。彼のニーズを分析した後、適切な冷凍機を提案し、彼は店舗用に2台を購入しました。現在、機械を受け取り、その安定した性能と高い作業効率を高く評価しています!
急速冷凍機に関するよくある質問
- この急速冷凍機の原材料は何ですか?
原材料は、肉、ミートボール、餃子、麺類など、あらゆる種類の食品が可能です。
- 冷凍温度の範囲はどのくらいですか?
-20°C~-40°C
- 業務用食品冷凍機の利点は何ですか?
食品の鮮度を保ち、美味しさを引き出すため、家庭用や食品業界にとって非常に有用な機械です。

/frozen-peas-production-line.html















