औद्योगिक खाद्य फ्रीजर का उपयोग फ्रेंच फ्राइज, मांस, मीटबॉल, dumplings, स्टीम्ड बन जैसे गेहूं के खाद्य पदार्थों सहित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को फ्रीज करने के लिए किया जाता है। एक फ्रोजन फूड फ्रीजर खाद्य पदार्थों के रस के नुकसान को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, बैक्टीरिया के विकास को रोक सकता है, और भोजन के स्वाद और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। यह फ्रीजर आयातित कंप्रेसर का उपयोग करता है जो कुशल, ऊर्जा-बचत और कम शोर वाले होते हैं। शुद्ध तांबे की ट्यूब से बना बाष्पीकरणकर्ता फ्रीजिंग कैबिनेट में तापमान को संतुलित कर सकता है और संरक्षण समय को बढ़ा सकता है।
साथ ही, बुद्धिमान मल्टीफंक्शनल तापमान नियंत्रण प्रणाली सटीक समायोजन प्राप्त करने में सक्षम है। इसके अलावा, औद्योगिक खाद्य फ्रीजर मशीन वियोज्य है और आसान गतिशीलता और रखरखाव के लिए पैर पर यूनिवर्सल मूवेबल कैस्टर लगा होता है।

विभिन्न प्रकार के औद्योगिक खाद्य फ्रीजर के तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| लेयरों की संख्या | 30 लेयर | |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 380 | |
| विद्युत विनिर्देश / हर्ट्ज | 50 | |
| सीमा तापमान / °C | -45 | |
| रेफ्रिजरेंट श्रेणी | R-404A | |
| कंडेनसर | एयर कूलिंग | |
| फ्रेंच टाइकांग कंप्रेसर | 6.5P | |
| रेटेड पावर / kW | 5.5KW | |
| शेल्फ का आकार / mm | 400*600 | गैप:9CM |
| आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 9006301735 | उत्पाद की मोटाई के अनुसार लेयरों की संख्या समायोजित की जा सकती है |
| बाहरी आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 163711502068 | |
| पुशिंग कार का आकार / mm | 9006301650MM | |
| शुद्ध वजन / KG | 450 |

| मॉडल | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| लेयरों की संख्या | 4-6 | लेयरों की संख्या उत्पाद की मोटाई के अनुसार समायोजित की जा सकती है |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 220 | |
| विद्युत विनिर्देश / हर्ट्ज | 50 | |
| सीमा तापमान / °C | -45 | |
| रेफ्रिजरेंट श्रेणी | R-404A | |
| कंडेनसर | एयर कूलिंग | |
| फ्रेंच टाइकांग कंप्रेसर | 1.5P | |
| रेटेड पावर / kW | 1.7 | |
| शेल्फ आकार / mm | 400*600 | |
| आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 720400600 | |
| बाहरी आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 8807401320 | |
| पैकिंग आकार/mm | 9938951400 | सकल वजन: 160KG |
| शुद्ध वजन / KG | 130 |

| मॉडल | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| लेयर्स की संख्या | 10-11 | लेयर्स की संख्या उत्पाद की मोटाई के अनुसार समायोजित की जा सकती है |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 220/380 | |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 50 | |
| सीमा तापमान / °C | -45 | |
| रेफ्रिजरेंट श्रेणी | R-404A | |
| कंडेनसर | एयर कूलिंग | |
| फ्रेंच ताइकांग कंप्रेसर | 3P | |
| रेटेड पावर / kW | 2.5 | |
| ट्रे का आकार/मिमी | 400*600 | |
| आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / मिमी | 570600810 | |
| बाहरी आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / मिमी | 80011361614 | |
| पैकिंग आकार/मिमी | 12369001814 | |
| शुद्ध वजन / किग्रा | 250 |

| मॉडल | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| क्षमता | 650L | |
| लेयर्स की संख्या | 10*2 (डबल डोर) | उत्पाद की मोटाई के अनुसार लेयर्स की संख्या समायोजित की जा सकती है |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 380 | |
| विद्युत विनिर्देश / हर्ट्ज | 50 | |
| सीमा तापमान / °C | -45 | |
| रेफ्रिजरेंट श्रेणी | R-404A | |
| कंडेनसर | एयर कूलिंग | |
| कंप्रेसर | 6P | |
| रेटेड पावर / kW | 5.5KW | |
| शेल्फ का आकार / mm | 400*600 | |
| आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 11706151019 | |
| बाहरी आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 140011421872 | |
| शुद्ध वजन / KG | 490 |

| मॉडल | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| लेयर्स की संख्या | कस्टमाइज़्ड | गैप: 9CM, 15 लेयर्स |
| विद्युत विनिर्देश / वोल्ट | 380 | |
| विद्युत विनिर्देश / हर्ट्ज़ | 50 | |
| सीमा तापमान / °C | -45 | |
| रेफ्रिजरेंट श्रेणी | R-404A | |
| कंडेंसर | एयर कूलिंग | |
| फ्रेंच टाइकांग कंप्रेसर | 6p | |
| रेटेड पावर / kW | 5.5KW | |
| शेल्फ आकार / mm | 900L 15 लेयर्स | शेल्फ आकार: 570*630MM गैप: 9CM |
| आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 7906151740 | लेयर्स की संख्या उत्पाद की मोटाई के अनुसार समायोजित की जा सकती है |
| बाहरी आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई / mm | 150011702070 | |
| पैकिंग आकार / MM | 162012702150MM | |
| पुशिंग कार पैकिंग आकार / mm | 8401010980MM | सकल वजन: 43KG |
| पुशिंग कार आकार / mm | 6906831650MM | |
| शुद्ध वजन / KG | 600 | सकल वजन: 650KG |

क्विक फ्रीजिंग मशीन के लाभ
त्वरित फ्रीजिंग मशीन उच्च संक्षारण प्रतिरोध और उच्च घनत्व वाले स्टेनलेस स्टील से बनी है।
त्वरित फ्रीजिंग मशीन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रण और एक कस्टमाइज्ड पंखे का उपयोग करती है जो कम तापमान पर फ्रीज और रुकने में आसान है, यानी -20°C से -40°C तक।
यह उच्च दक्षता वाले इवेपोरेटर और कंडेनसर से सुसज्जित है।
कूलिंग मोड एयर-कूलिंग है, और कूलिंग प्रभाव तेज है।
रेफ्रिजरेंट उच्च दक्षता वाला और पर्यावरण के अनुकूल है।
सुरक्षित और विश्वसनीय कैपेसिटेंस रनिंग मोड।
यूनिवर्सल व्हील के साथ, इसे स्थानांतरित करना आसान है।

औद्योगिक खाद्य फ्रीजर का एक सफल मामला
औद्योगिक खाद्य फ्रीजर मशीन का व्यापक रूप से खाद्य प्रसंस्करण लाइन में उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड के टॉम एक बड़े मांस की दुकान चलाते हैं, और वह ग्राहकों को बड़ी मात्रा में जमा हुआ मांस बेचते हैं, इसलिए उनके लिए एक त्वरित फ्रीजर एक महत्वपूर्ण मशीन है। उनकी जरूरतों का विश्लेषण करने के बाद, हमने उन्हें एक उपयुक्त फ्रीजर सुझाया, उन्होंने अपने स्टोर के लिए 2 सेट खरीदे। अब उन्हें मशीन प्राप्त हुई है और वे इसके स्थिर प्रदर्शन और उच्च कार्य क्षमता की प्रशंसा करते हैं!
त्वरित फ्रीजिंग मशीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस क्विक फ्रीजर के लिए कच्चा माल क्या है?
कच्चा माल मांस, मीटबॉल, समोसा, गेहूं आधारित खाद्य पदार्थ आदि जैसे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हो सकते हैं।
- फ्रीजिंग तापमान की सीमा क्या है?
-20°C से -40°C
- औद्योगिक खाद्य फ्रीजर का क्या लाभ है?
यह भोजन को ताजा रखता है, जिससे भोजन का अच्छा स्वाद बना रहता है, इसलिए यह घर या खाद्य उद्योगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी मशीन है।

/frozen-peas-production-line.html















