Le congélateur industriel alimentaire est utilisé pour congeler toutes sortes d’aliments, notamment les frites, la viande, les boulettes de viande, dumplings, les produits à base de blé comme le pain vapeur, etc. Un congélateur pour aliments surgelés permet de réduire efficacement la perte de jus des aliments, d’inhiber la croissance des bactéries et de garantir le goût et la sécurité des aliments. Ce congélateur utilise des compresseurs importés, efficaces, économes en énergie et peu bruyants. L’évaporateur en tube de cuivre pur permet d’égaliser la température dans la chambre de congélation et de prolonger la durée de conservation.
Parallèlement, le système de contrôle de température intelligent et multifonctionnel permet un réglage précis. De plus, la machine de congélation industrielle alimentaire est démontable et est équipée de roulettes mobiles universelles pour faciliter la mobilité et la maintenance.

Paramètres techniques des différents types de congélateurs industriels alimentaires
| Modèle | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Nombre d’étages | 30 étages | |
| Spécifications électriques / Tension | 380 | |
| Spécifications électriques / Hertz | 50 | |
| Température limite / °C | -45 | |
| Catégorie de réfrigérant | R-404A | |
| Condenseur | Refroidissement par air | |
| Compresseur français Taikang | 6,5P | |
| Puissance nominale / kW | 5,5 kW | |
| Taille des clayettes / mm | 400*600 | Écart : 9 cm |
| Dimensions intérieures L, l, H / mm | 9006301735 | Le nombre d’étages peut être ajusté en fonction de l’épaisseur du produit |
| Dimensions extérieures L, l, H / mm | 163711502068 | |
| Taille du chariot pousseur / mm | 9006301650 mm | |
| Poids net / kg | 450 |

| Modèle | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Nombre d’étages | 4-6 | Le nombre d’étages peut être ajusté en fonction de l’épaisseur du produit |
| Spécifications électriques / Tension | 220 | |
| Spécifications électriques / Hertz | 50 | |
| Température limite / °C | -45 | |
| Catégorie de réfrigérant | R-404A | |
| Condenseur | Refroidissement par air | |
| Compresseur français Taikang | 1.5P | |
| Puissance nominale / kW | 1.7 | |
| Taille des clayettes / mm | 400*600 | |
| Dimensions intérieures L x l x H / mm | 720400600 | |
| Dimensions extérieures L x l x H / mm | 8807401320 | |
| Dimensions d’emballage / mm | 9938951400 | Poids brut : 160 kg |
| Poids net / KG | 130 |

| Modèle | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Nombre de couches | 10-11 | Le nombre de couches peut être ajusté en fonction de l’épaisseur du produit |
| Spécifications électriques / Tension | 220/380 | |
| Spécifications électriques / Fréquence | 50 | |
| Température limite / °C | -45 | |
| Catégorie de réfrigérant | R-404A | |
| Condenseur | Refroidissement par air | |
| Compresseur français Taikang | 3P | |
| Puissance nominale / kW | 2.5 | |
| Taille du plateau / mm | 400*600 | |
| Dimensions intérieures L, l, H / mm | 570600810 | |
| Dimensions extérieures L, l, H / mm | 80011361614 | |
| Taille du colis / MM | 12369001814 | |
| Poids net / KG | 250 |

| Modèle | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Volume | 650L | |
| Nombre d’étagères | 10*2 (double porte) | Le nombre d’étagères peut être ajusté en fonction de l’épaisseur du produit |
| Spécifications électriques / Tension | 380 | |
| Spécifications électriques / Fréquence | 50 | |
| Température limite / °C | -45 | |
| Type de réfrigérant | R-404A | |
| Condenseur | Refroidissement par air | |
| Compresseur | 6P | |
| Puissance nominale / kW | 5,5 kW | |
| Dimensions des étagères / mm | 400*600 | |
| Dimensions intérieures L, l, H / mm | 11706151019 | |
| Dimensions extérieures L, l, H / mm | 140011421872 | |
| Poids net / kg | 490 |

| Modèle | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Nombre d’étages | personnalisé | Écart : 9 cm, 15 étages |
| Spécifications électriques / Tension | 380 | |
| Spécifications électriques / Fréquence | 50 | |
| Température limite / °C | -45 | |
| Catégorie de réfrigérant | R-404A | |
| Condenseur | Refroidissement par air | |
| Compresseur français Taikang | 6p | |
| Puissance nominale / kW | 5,5 kW | |
| Dimension des clayettes / mm | 900 L, 15 étages | Dimension des clayettes : 570*630 mm Écart : 9 cm |
| Dimensions intérieures L x l x h / mm | 7906151740 | Le nombre d’étages peut être ajusté en fonction de l’épaisseur du produit |
| Dimensions extérieures L x l x h / mm | 150011702070 | |
| Dimensions d’emballage / mm | 162012702150 mm | |
| Dimensions d’emballage du chariot pousseur / mm | 8401010980 mm | Poids brut : 43 kg |
| Dimensions du chariot pousseur / mm | 6906831650 mm | |
| Poids net / kg | 600 | Poids brut : 650 kg |

Avantages de la surgélatrice
La surgélatrice est fabriquée en acier inoxydable à haute résistance à la corrosion et haute densité.
La surgélatrice utilise un contrôle de température microélectronique et un ventilateur personnalisé qui permet de congeler et d’arrêter facilement à basse température, soit -20 °C à -40 °C.
Elle est équipée d’un évaporateur et d’un condenseur à haute efficacité.
Le mode de refroidissement est à air, et l’effet de refroidissement est rapide.
Le réfrigérant est à haute efficacité et respectueux de l’environnement.
Mode de fonctionnement capacitif sûr et fiable.
Avec la roue universelle, il est facile à déplacer.

Un cas réussi de surgélateur industriel alimentaire
La surgélatrice industrielle alimentaire est largement appliquée dans la chaîne de transformation alimentaire. Tom, d’Angleterre, dirige une grande boucherie et vend une grande quantité de viande congelée à ses clients. Une surgélatrice rapide est donc une machine importante pour lui. Après avoir analysé ses besoins, nous lui avons suggéré une surgélatrice adaptée, et il en a acheté 2 pour son magasin. Il a maintenant reçu la machine et en loue hautement les performances stables et la grande efficacité de travail !
FAQ sur la surgélatrice rapide
- Quelle est la matière première de ce surgélateur rapide ?
La matière première peut être toutes sortes d’aliments tels que la viande, les boulettes de viande, les raviolis, les produits à base de blé, etc.
- Quelle est la plage de températures de congélation ?
-20 °C ~ -40 °C
- Quel est l’avantage du congélateur industriel pour aliments ?
Il permet de conserver la fraîcheur des aliments, en préservant leur bon goût, ce qui en fait une machine très utile pour les ménages ou les industries agroalimentaires.

/frozen-peas-production-line.html















