El congelador industrial de alimentos se utiliza para congelar todo tipo de alimentos, como papas fritas, carne, albóndigas, dumplings, productos de harina de trigo como panecillos al vapor, etc. Un congelador de alimentos congelados puede reducir eficazmente la pérdida de jugo de los alimentos, inhibir el crecimiento de bacterias y garantizar el sabor y la seguridad de los alimentos. Este congelador utiliza compresores importados que son eficientes, ahorran energía y tienen bajo nivel de ruido. El evaporador fabricado con tubo de cobre puro puede igualar la temperatura dentro del gabinete de congelación y prolongar el tiempo de conservación.
Al mismo tiempo, el sistema de control de temperatura multifuncional inteligente permite un ajuste preciso. Además, la máquina congeladora industrial de alimentos es desmontable y cuenta con una rueda móvil universal en la base para facilitar su movilidad y mantenimiento.

Parámetros técnicos de los diferentes tipos de congelador industrial de alimentos
| Modelo | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Número de bandejas | 30 bandejas | |
| Especificaciones eléctricas / Voltaje | 380 | |
| Especificaciones eléctricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura límite / °C | -45 | |
| Tipo de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Enfriamiento por aire | |
| Compresor francés Taikang | 6.5P | |
| Potencia nominal / kW | 5.5KW | |
| Tamaño de bandeja / mm | 400*600 | Espaciado: 9CM |
| Dimensiones internas largo, ancho, alto / mm | 9006301735 | El número de bandejas se puede ajustar según el grosor del producto |
| Dimensiones externas largo, ancho, alto / mm | 163711502068 | |
| Tamaño del carro de empuje / mm | 9006301650MM | |
| Peso neto / KG | 450 |

| Modelo | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Número de bandejas | 4-6 | El número de bandejas se puede ajustar según el grosor del producto |
| Especificaciones eléctricas / Voltaje | 220 | |
| Especificaciones eléctricas / Frecuencia | 50 | |
| Temperatura límite / °C | -45 | |
| Tipo de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Enfriamiento por aire | |
| Compresor francés Taikang | 1.5P | |
| Potencia nominal / kW | 1.7 | |
| Tamaño de bandeja / mm | 400*600 | |
| Dimensiones internas largo, ancho, alto / mm | 720400600 | |
| Dimensiones externas largo, ancho, alto / mm | 8807401320 | |
| Tamaño de embalaje / mm | 9938951400 | Peso bruto: 160 KG |
| Peso neto / KG | 130 |

| Modelo | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Número de capas | 10-11 | El número de capas se puede ajustar según el espesor del producto |
| Especificaciones eléctricas / Voltio | 220/380 | |
| Especificaciones eléctricas / Voltio | 50 | |
| Temperatura límite / °C | -45 | |
| Categoría de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Enfriamiento por aire | |
| Compresor francés Taikang | 3P | |
| Potencia nominal / kW | 2.5 | |
| Tamaño de bandeja / mm | 400*600 | |
| Dimensión interior largo, ancho, alto / mm | 570600810 | |
| Dimensiones largo, ancho, alto / mm | 80011361614 | |
| Tamaño de embalaje / mm | 12369001814 | |
| Peso neto / kg | 250 |

| Modelo | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Volumen | 650L | |
| Número de bandejas | 10*2 (doble puerta) | El número de bandejas se puede ajustar según el grosor del producto |
| Especificaciones eléctricas / Voltaje | 380 | |
| Especificaciones eléctricas / Frecuencia | 50 | |
| Temperatura límite / °C | -45 | |
| Tipo de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Enfriamiento por aire | |
| Compresor | 6P | |
| Potencia nominal / kW | 5.5KW | |
| Tamaño de bandeja / mm | 400*600 | |
| Dimensiones internas largo, ancho, alto / mm | 11706151019 | |
| Dimensiones externas largo, ancho, alto / mm | 140011421872 | |
| Peso neto / KG | 490 |

| Modelo | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Número de bandejas | personalizado | Separación: 9 cm, 15 bandejas |
| Especificaciones eléctricas / Voltaje | 380 | |
| Especificaciones eléctricas / Frecuencia | 50 | |
| Temperatura límite / °C | -45 | |
| Tipo de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Enfriamiento por aire | |
| Compresor francés Taikang | 6p | |
| Potencia nominal / kW | 5,5 kW | |
| Tamaño de bandeja / mm | 900L, 15 bandejas | Tamaño de bandeja: 570*630 mm Separación: 9 cm |
| Dimensiones interiores largo, ancho, alto / mm | 7906151740 | El número de bandejas se puede ajustar según el grosor del producto |
| Dimensiones exteriores largo, ancho, alto / mm | 150011702070 | |
| Tamaño de embalaje / mm | 162012702150 mm | |
| Tamaño de embalaje del carro / mm | 8401010980 mm | Peso bruto: 43 kg |
| Tamaño del carro / mm | 6906831650 mm | |
| Peso neto / kg | 600 | Peso bruto: 650 kg |

Ventajas de la máquina de congelación rápida
La máquina de congelación rápida está fabricada en acero inoxidable de alta densidad y alta resistencia a la corrosión.
La máquina de congelación rápida utiliza un control de temperatura microelectrónico y un ventilador personalizado que facilita la congelación y la detención a bajas temperaturas, es decir, de -20 °C a -40 °C.
Está equipada con un evaporador y un condensador de alta eficiencia.
El modo de enfriamiento es por aire, y el efecto de enfriamiento es rápido.
El refrigerante es de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente.
Modo de funcionamiento por capacitancia seguro y fiable.
Con ruedas universales, es fácil de mover.

Un caso de éxito de congelador industrial de alimentos
La máquina congeladora industrial de alimentos se aplica ampliamente en la línea de procesamiento de alimentos. Tom, de Inglaterra, dirige una gran carnicería y vende una gran cantidad de carne congelada a sus clientes, por lo que un congelador rápido es una máquina importante para él. Después de analizar sus necesidades, le sugerimos un congelador adecuado y compró 2 unidades para su tienda. Ahora ha recibido la máquina y elogia enormemente su rendimiento estable y su alta eficiencia de trabajo.
Preguntas frecuentes sobre la máquina de congelación rápida
- ¿Cuál es la materia prima para este congelador rápido?
La materia prima puede ser todo tipo de alimentos como carne, albóndigas, empanadillas, productos de harina, etc.
- ¿Cuál es el rango de temperaturas de congelación?
-20 °C ~ -40 °C
- ¿Cuál es el beneficio del congelador industrial de alimentos?
Mantiene los alimentos frescos, conservando su buen sabor, por lo que es una máquina muy útil para el hogar o la industria alimentaria.

/frozen-peas-production-line.html















