Der industrielle Gefrierschrank für Lebensmittel wird zum Einfrieren aller Arten von Lebensmitteln verwendet, darunter Pommes frites, Fleisch, Fleischbällchen, dumplings, Weizenprodukte wie Dampfbrötchen usw. Ein Tiefkühlschrank für Lebensmittel kann den Verlust von Lebensmittelsaft wirksam reduzieren, das Bakterienwachstum hemmen und den Geschmack und die Sicherheit der Lebensmittel gewährleisten. Dieser Gefrierschrank verwendet importierte Kompressoren, die effizient, energiesparend und leise sind. Der Verdampfer aus reinem Kupferrohr sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Gefrierraum und verlängert die Haltbarkeit.
Gleichzeitig ermöglicht das intelligente multifunktionale Temperaturregelungssystem eine präzise Einstellung. Darüber hinaus ist die industrielle Gefriermaschine für Lebensmittel zerlegbar und verfügt über eine universelle bewegliche Rolle am Fuß für einfache Mobilität und Wartung.

Technische Parameter verschiedener Typen von industriellen Gefrierschränken für Lebensmittel
| Modell | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Anzahl der Lagen | 30 Lagen | |
| Elektrische Daten / Volt | 380 | |
| Elektrische Daten / Hertz | 50 | |
| Grenztemperatur / °C | -45 | |
| Kältemittelart | R-404A | |
| Kondensator | Luftkühlung | |
| Französischer Taikang-Verdichter | 6,5P | |
| Nennleistung / kW | 5,5 kW | |
| Regalgröße / mm | 400*600 | Abstand: 9 cm |
| Innenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 9006301735 | Die Anzahl der Lagen kann je nach Produktdicke angepasst werden |
| Außenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 163711502068 | |
| Einschubwagenmaß / mm | 9006301650 mm | |
| Nettogewicht / kg | 450 |

| Modell | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Anzahl der Lagen | 4-6 | Die Anzahl der Lagen kann je nach Produktdicke angepasst werden |
| Elektrische Daten / Volt | 220 | |
| Elektrische Daten / Hertz | 50 | |
| Grenztemperatur / °C | -45 | |
| Kältemittelart | R-404A | |
| Kondensator | Luftkühlung | |
| Französischer Taikang Verdichter | 1,5P | |
| Nennleistung / kW | 1,7 | |
| Regalgröße / mm | 400*600 | |
| Innenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 720400600 | |
| Außenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 8807401320 | |
| Verpackungsmaß / mm | 9938951400 | Bruttogewicht: 160 kg |
| Nettogewicht / kg | 130 |

| Modell | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Anzahl der Lagen | 10-11 | Die Anzahl der Lagen kann je nach Produktdicke angepasst werden |
| Elektrische Daten / Spannung | 220/380 | |
| Elektrische Daten / Frequenz | 50 | |
| Grenztemperatur / °C | -45 | |
| Kältemittelart | R-404A | |
| Kondensator | Luftkühlung | |
| Französischer Taikang-Verdichter | 3P | |
| Nennleistung / kW | 2,5 | |
| Tablettgröße / mm | 400*600 | |
| Innenmaße Länge, Breite, Höhe / mm | 570600810 | |
| Außenmaße Länge, Breite, Höhe / mm | 80011361614 | |
| Verpackungsmaße / mm | 12369001814 | |
| Nettogewicht / kg | 250 |

| Modell | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Volumen | 650L | |
| Anzahl der Lagen | 10*2 (Doppeltür) | Die Anzahl der Lagen kann je nach Produktdicke angepasst werden |
| Elektrische Daten / Spannung | 380 | |
| Elektrische Daten / Frequenz | 50 | |
| Grenztemperatur / °C | -45 | |
| Kältemitteltyp | R-404A | |
| Kondensator | Luftkühlung | |
| Verdichter | 6P | |
| Nennleistung / kW | 5,5 kW | |
| Regalgröße / mm | 400*600 | |
| Innenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 11706151019 | |
| Außenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 140011421872 | |
| Nettogewicht / kg | 490 |

| Modell | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Anzahl der Lagen | kundenspezifisch | Abstand: 9 cm, 15 Lagen |
| Elektrische Daten / Spannung | 380 | |
| Elektrische Daten / Frequenz | 50 | |
| Grenztemperatur / °C | -45 | |
| Kältemittelart | R-404A | |
| Kondensator | Luftkühlung | |
| Französischer Taikang-Verdichter | 6p | |
| Nennleistung / kW | 5,5 kW | |
| Regalgröße / mm | 900 L, 15 Lagen | Regalgröße: 570*630 mm Abstand: 9 cm |
| Innenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 7906151740 | Die Anzahl der Lagen kann je nach Produktdicke angepasst werden |
| Außenmaß Länge, Breite, Höhe / mm | 150011702070 | |
| Verpackungsmaß / mm | 162012702150 mm | |
| Verpackungsmaß Schubwagen / mm | 8401010980 mm | Bruttogewicht: 43 kg |
| Schubwagenmaß / mm | 6906831650 mm | |
| Nettogewicht / kg | 600 | Bruttogewicht: 650 kg |

Vorteile der Schnellgefriermaschine
Die Schockfrostmaschine besteht aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit und hoher Dichte.
Die Schockfrostmaschine verwendet eine mikroelektronische Temperaturregelung und einen maßgeschneiderten Lüfter, der ein einfaches Einfrieren und Stoppen bei niedrigen Temperaturen ermöglicht, d. h. -20 °C bis -40 °C.
Sie ist mit einem hocheffizienten Verdampfer und Verflüssiger ausgestattet.
Die Kühlart ist Luftkühlung, und der Kühleffekt ist schnell.
Das Kältemittel ist hocheffizient und umweltfreundlich.
Sichere und zuverlässige Kondensator-Betriebsart.
Mit den Lenkrollen ist sie leicht zu bewegen.

Ein erfolgreicher Fall eines industriellen Lebensmittelgefrierschranks
Die industrielle Lebensmittelgefriermaschine wird häufig in der Lebensmittelverarbeitungslinie eingesetzt. Tom aus England betreibt einen großen Fleischladen und verkauft eine große Menge gefrorenes Fleisch an Kunden, daher ist ein Schockfroster eine wichtige Maschine für ihn. Nach einer Analyse seiner Bedürfnisse empfahlen wir ihm einen geeigneten Froster, und er kaufte 2 Stück für seinen Laden. Jetzt hat er die Maschine erhalten und lobt ihre stabile Leistung und hohe Arbeitseffizienz!
FAQ zur Schockfrostmaschine
- Welches Rohmaterial wird für diesen Schnellgefrierer verwendet?
Das Rohmaterial können alle Arten von Lebensmitteln sein, wie Fleisch, Fleischbällchen, Teigtaschen, Nudelprodukte usw.
- Wie hoch ist der Temperaturbereich beim Gefrieren?
-20 °C ~ -40 °C
- Was ist der Vorteil des industriellen Lebensmittelgefrierschranks?
Er hält die Lebensmittel frisch und bewahrt den guten Geschmack, daher ist er eine sehr nützliche Maschine für den Haushalt oder die Lebensmittelindustrie.

/frozen-peas-production-line.html















